- HOME > ポイントが貯まりやすいカードランキング > ライフカード
ポイントが貯まりやすいカード第2位:ライフカード
| クレジットカード会社名 | ライフカード株式会社 |
| カード名 | ライフカード |
| 年会費 | 永年無料(海外旅行傷害保険付は1,312円で初年度無料) |
| 申込基準 | 日本国内にお住まいの18歳以上(但し高校生を除く)で、電話連絡が可能な方。18歳以上の大学生・短期大学生・専門学校生は、学生専用ライフカードに申込できます。 |
| カード利用枠 | 10〜200万円 |
| 締め日/支払日 | 月末締切/当月27日支払 |
| ポイントサービス | サンクスプレゼント 1ポイント/1000円 有効期限5年 1年間の利用金額に応じて最大450ポイントのボーナス 誕生月はポイント5倍 |
| 国際ブランド | VISA マスターカード JCB |
| 付帯保険 | ・海外旅行傷害保険2000万 ・国内旅行傷害保険1000万 ・ショッピング100万 ・シートベルト保険200万 ※年会費ありの場合 |
| その他のサービス | ・会員限定の各種優待割引サービスやお得なオンラインショッピング ・海外旅行をサポートする海外アシスタンスサービス「LIFE DESK(日本語サービス)」 ・急な海外出張にも電話一本で旅行傷害保険に加入できる「ライフトラベルクラブ」 ・カードが盗難・紛失に遭われてもカード会員保障制度で損害保障・会員誌「TOMORROW(有料)」、ニュースレター「LIFE NOW」 ・全国120ヶ所以上のライフ店舗網「ライフカード店」、「ライフキャッシュプラザ」 |
| オンライン申込 | 公式ホームページ |
| ポイント付与 | ポイント還元率 | ポイント交換 | 有効期限 | 合計 |
|
|
|
|
|
|
![]()
ライフカード最大のメリットは初年度からポイントを貯めやすいという点です。利用金額に応じたサービスポイントや、誕生月のポイント5倍をうまく活用すれば初年度から多くのポイントを貯めることができます。
また、有効期限が5年と長いこともメリットのひとつです。ANAマイルを貯めたい方にはおすすめの一枚です。
付帯保険をはずすことによって年会費が無料になることも人気のひとつとなっています。つまりポイントを貯めるためだけのサブカードとして利用するのであれば、付帯保険はあまり必要ではないため、年会費を無料にしたほうがメリットがあるということです。
用途別ランキング
スタンダードランキング
ポイントがたまるランキング
ゴールドカードランキング
ドライバー向けランキング
旅行に強いカードランキング
その他の推奨カード
広告募集
広告募集しています。お問い合わせフォームからどうぞ。

